数字视频显微镜 KH-8700:规格参数
规格参数:基本功能
| 摄像机 | 摄像元件 | 1/1.8型 211万像素CCD图像传感器 |
|---|---|---|
| 总像素数 | 1688(H)×1248(V) | |
| 有效像素数 | 1628(H)×1236(V) | |
| 实效像素数 | 1600(H)×1200(V) | |
| 扫描方式 | 逐行扫描 | |
| 帧率 | 28帧/秒 | |
| 电子快门 | 自动(1/24~1/100000) | |
手动 (8、4、2、1、1/2、1/4、1/8、1/24、1/60、1/100 1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/15000) |
||
| 可以设定17~1/100000秒的范围 | ||
| 增益 | 自动(0dB~6dB)、手动(0、3、6、9、12dB)、关闭 | |
| 白平衡设定 | 自动(一键设定) 手动(R,B) | |
| 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 全高清液晶(TFT型) 21.5寸HD |
| 画面尺寸 | 476.24mm(H)×268.11mm(V) | |
| 像素间距 | 0.248mm×0.248mm | |
| 像素数 | 1920(H)×1200(V) | |
| 显示色 | 1677万色 | |
| 亮度 | 300cd/㎡ | |
| 对比度 | 1000:1(Typ) | |
| 视角范围 | ±85(左右)±80(上下) | |
| 光源 | 光源 | LED照明 |
| 灯源寿命 | 30,000小时(参考值) | |
| 色温 | 5700K(Typ) | |
| 图像输出 | 输出方式 | 模拟RGB/DISPLAY PORT (1920×1080Pixel 以上) |
| 输入 | 键盘及鼠标输入 | USB2.0(A型)对应 |
| ACS输入 | MXG镜头对应 | |
| 外部遥控输入 | 脚踏开关等输入信号 | |
| 输出 | Z轴马达输出 | Z轴通讯控制:内置5相步进马达驱动器 |
| 旋转控制输出 | 旋转头驱动控制 (圆形6pin) | |
| 接口 | LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| USB2.0 | 自带6个USB端口(侧边2个,背面4个) | |
| RS232C | RS232C端口(扩展端口) | |
| 遥控设备 | 专用遥控设备CT-R01 | |
| 存储 | 存储设备 | 内置500GB硬盘(文件可用容量:300GB),大约可存压缩格式照片1,500,000张,大约可存非压缩格式照片50,000张。 |
| 外置存储设备 | 外置DVD光驱(USB2.0) / 外接HDD CD-R/RW、DVD±R/RW 等 |
|
| 静止画形式 | 非圧縮:TIFF、BMP 圧縮:JPEG |
|
| 静态图片 | 最大图像尺寸 20000(H)×20000(V)Pixel(画面拼接时) |
|
| 一般尺寸 1600×1200、1440×1080、1200×960、1024×768、800×600、640×480 |
||
| 高解析度尺寸 8800×6600、6400×4800、4800×3600、3200×2400、2400×1800 |
||
| 视频录像格式 | AVI(非压缩)、WMV(压缩) | |
| 视频录像像素 | 1600×1200(15FPS)、800×600(24FPS) | |
| 使用环境 | 电压电源 | AC100~240V 50/60Hz |
| 功率消耗 | 195W | |
| 环境温度 | 5~40℃ | |
| 环境湿度 | 20~80%RH (无凝露、无霜冻) | |
| 环境空气 | 无腐蚀性气体 | |
| 保存温度 | -15~50℃ (无凝露、无霜冻) | |
| 重量 | 本体 | 约14Kg |
| 摄像头 | 约1kg | |
| 遥控设备 | 约0.6Kg | |
| 外形尺寸 | 本体 | 525㎜(W)×445㎜(H)×210㎜(D) |
规格:各种功能
| 观察设定 | 摄像头预览功能 |
|---|---|
| 摄像头画面设定 | |
| 摄像头设定保存 | |
| 摄像头设定 最优化功能 | |
| Z轴马达控制功能 | |
| 旋转头控制功能 | |
| 自动对焦功能 | |
| 对焦指示功能 | |
| 数字变焦功能 | |
| HDR处理功能 | |
| 抗反光处理功能 | |
| 高分辨率图像输出功能 | |
| 预览功能 (HDR、抗反射、3D建模) | |
| 图像调整功能 (噪声除去、边缘处理等) (视频) | |
| 分屏显示 | 上下分屏 左右分屏 4分屏 ※分屏时:可以2D测量 |
| 旋转、逆转、左右旋转90度 | |
| 网格、标尺、日期、注释、图像信息 | |
| 2D测量 | ACS 功能 |
| 自动校正功能 | |
| 2点间测量(距离、角度、圆、半径、面积、平行、垂直等) | |
| 自动计数、自动测量面积、自动测量距离功能 | |
| 测量结果,统计显示功能 | |
| 标尺显示 | |
| 高分辨率画面测量 | |
| 镜头记录功能 | |
| CSV保存 |
| 3D观察及测量 | 手动合成功能 |
|---|---|
| 多焦合成功能(半自动合成) | |
| 多焦合成功能(自动合成) | |
| 多焦合成功能(快速合成) | |
| 多焦合成功能(手动合成) | |
3D剖面测量功能 ※距离、角度、幅度、平均高度测量等 |
|
| 3D面积、体积测量功能 | |
| 3D伪色显示 | |
| 3D照明显示 | |
| 3D粗糙度测量功能 | |
| 3D高度测量 / 3D点高测量功能 | |
| 噪声去除 / 减弱功能 | |
| 3D倾斜校正功能 | |
| 图像连接功能 | 2D图像连接 (15000×15000Pixel) |
| 3D图像连接 (10000×10000Pixel) | |
| 录像拍照 | 静态照片保存 |
| 视频动画保存 | |
| 定时拍照功能 | |
| 剪裁静态照片并保存 | |
| 图片库 | 图片库管理 |
| 简易报告生成功能 | |
| 其他 | 震动补偿 (视频对应) |
| 注释、图像输入功能 | |
| 用户管理功能 | |
| 简易报告书 | |
| 语言切换功能 | |
| 网络设定 | |
| 密码设定 (校正值和用户管理) | |
| 打印 | |
| 帮助功能:操作手册 |
















