数字三维视频显微镜 KH-7700
规格:基本功能
Camera | 显示设备 | 1/1.8寸 211万像素 CCD |
---|---|---|
扫描方式 | 逐行扫描方式 | |
总像素 | 约211 万画素 1688(H)×1248(V) | |
有效像素数 | 约201 万像素 1628(H)×1236(V) | |
帧率 | 15f/s 双缓冲方式 | |
电子快门 | AUTO(1/15 ~ 1/15000)、1/15000、1/8300、1/5800、1/4400、1/3600、1/2500、1/1000、1/500、1/250、1/125、1/60、1/30、1/15 | |
电子慢门 | 1/7.5、1/4、1/2、1、2、4、8、16 | |
增益 | AUTO、MANUAL、OFF | |
白平衡 | AUTO(One Push)、MANUAL(R、B) | |
液晶显示屏 | 画面调整 | Gamma补正、色补正、边缘强化 |
显示屏尺寸 | 15寸TFT 彩色液晶 | |
像素尺寸 | 0.1905mm(H)×0.1905mm(V) | |
画面显示像素数 | 1600(H)×1200(V) | |
亮度 | 200cd/m2(typ.) | |
对比度 | 500:1(typ.) | |
光源 | 视野角度 | 水平:170°、垂直:170°(typ.) |
灯泡 | 60W 金属卤素灯 | |
灯泡寿命 | 4000H(平均) | |
输出 | 色温度 | 5500±100K |
模拟RGB输出 | UXGA、SXGA、XGA | |
打印输出 | USB2.0(B type)、PictBridge 兼容 | |
LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
外接显示器端口 | 圆6针 | |
ACS 端口 | 圆10针 | |
遥控模式 控制端口 |
RS-232C 连接口 | |
输入 | 鼠标和键盘输入 | USB2.0(A type) |
USB 端口 | USB2.0(A type)×6 | |
麦克风输入 | MIC 端口 | |
保存 | 保存媒体 | 160GB硬盘、CD-R/-RW、DVD±R/+R DL/±RW/-RAM |
静态图像模式 | 非压缩时:TIFF(根据Exif)、BMP 压缩时:JPEG(根据Exif) | |
压缩模式 | JPEG:4级 | |
静态画面保存像素数 | 通常情况选择: 1600×1200、1280×960、1024×768、800×600、640×480、320×240 |
|
高分辨率选择: 6400×4800、4800×3600、3200×2400、2400×1800 |
||
动画录像模式 | AVI(非压缩) | |
动画录像像素数 | 1600×1200(7.50FPS)、1280×1024(7.50FPS)、1024×768(15.00FPS)、800×600(15.00FPS)、640×480(15.00FPS) | |
画面调整 | 对比度调整、边缘强化、噪音减弱、二进制化 | |
额定电流电压 | AC100~240V、50/60Hz | |
功率消耗 | 250W | |
环境温度 | 5℃~40℃(无凝露、无霜冻) | |
保存温度 | -15℃~50℃(无凝露、无霜冻) | |
环境湿度 | 25~85%RH(无凝露) | |
环境空气 | 禁止腐蚀性气体 | |
重量 | 本体 | 约12kg |
Camera部分 | 约1kg | |
外形尺寸 | LCD合起 | 417.4(W)×154(H)×343.1(D)mm |
LCD打开 | 417.4(W)×429.6(H)×343.1(D)mm |
规格:各种功能
观察设定 | Camera Preview |
---|---|
详细Camera Preview | |
Camera画面设定 | |
Camera设定保存 | |
自动白平衡 | |
观察 | Focus控制 |
Focus指示器 | |
Multi focus | |
Lamp ON/OFF | |
Zoom ON/OFF | |
S-HDR功能 | |
Anti-halation(抗光晕) | |
高分辨率选择 | |
高分辨率设定(4级) | |
网格设定 | |
Lens Adapter设定 | |
亮度设定(0~127级) | |
Gamma补正 | |
对比度设定 | |
色相补正(7级)、彩色补正设定(5级) | |
边缘滤通尺寸设定(4级) | |
边缘强度设定(OFF、7级) | |
边缘回路ON/OFF | |
色度ON/OFF | |
对比 | 画面合成比较功能 |
2D测量 | ACS功能对应 |
高分辨率测量 | |
自动校正 | |
2点间测量、角度、半径、面积 | |
自动计数 | |
刻度显示 | |
列表显示 | |
3D观察 | 手动合成 |
Multi focus功能(全自动合成) | |
Multi focus功能(半自动合成) | |
Multi focus功能(手动合成) | |
照明功能 | |
2D画面和3D画面显示 | |
噪音减弱功能 |
3D Profile |
ACS功能对应 |
---|---|
Focus控制(自动对焦) | |
Focus控制(实时高度显示) | |
Focus记忆功能 | |
气泡显示功能(高度测量) | |
剖面Profile(高度、长度和角度) | |
Wireframe显示(可显示高度信息) | |
相似Color显示(可显示高度信息) | |
体积测量、高度测量 | |
分屏 | 上下分屏、左右分屏、4分屏、9分屏、16分屏 |
反转旋转、左右90度旋转 | |
显示 | 网格、刻度显示 |
日期显示 | |
注释、图表显示 | |
画面属性显示 | |
保存 | 动态画面、静态画面设定 |
动态画面、静态画面保存 | |
定时静态画面录制 | |
Library管理 | |
其他 | 软键盘 显示/关闭 |
简易报告书 | |
宏控制 | |
用户切换 | |
系统设定 | |
时间设定 | |
音量、亮度调整 | |
网络设定 | |
功能热键 | |
设定管理 | |
语言切换 | |
帮助 | |
版本信息 | |
打印 |
Copyright © 2002-2010 Hirox China Co., Ltd. All Rights Reserved 沪ICP备08008363号