数字视频显微镜 KH-1300
规格
CCD尺寸大小 | 1/1.8寸CCD |
---|---|
有效像素 | 1628(H)×1236(V) |
帧速 | 24f/s(模拟RGB输出) |
白平衡 | MANUAL(R, B Gain), 一键自动白平衡 |
快门速度 | 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/24,1/60, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000,1/2000, 1/4000, 1/8000,1/15000, AUTO |
电子快门速度 | Shutter=8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8时有效 |
信号增益 | AGC:0dB~12dB |
手动:0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 12dB | |
RGB Black | 亮度 |
GAMMA | ON/OFF |
普通RGB调节、RGB独立调节 | |
用户自定义模式 | 12组(画质基本设定参数值) |
彩条信号 | 有(全屏彩条信号用于显示器调试) |
图像冻结功能 | 模拟RGB |
图像输出接口 | 模拟RGB、IEEE1394.b |
工作环境 | 温度:5~40℃ 湿度:60%以下 |
保存环境 | 温度:5~40℃ 湿度:60%以下 |
电源 | AC90~120V |
尺寸及重量 | 330(w)×98(H)×303(D) 主机3.8kg |
消耗功率 | KH-1300H(普通卤素灯)90W KH-1300M(金属卤素灯)130W |
Copyright © 2002-2010 Hirox China Co., Ltd. All Rights Reserved 沪ICP备08008363号